Sint en Kerst lekkernijen: hoeveel koolhydraten?

Het heerlijk avondje is weer aangebroken en dat betekent vooral ook weer lekker snoepen. En wellicht een hoge bloedsuiker hier en daar… Kerstkransjes, kruidnoten en chocoladeletters: het gaat allemaal onze mond in, maar wat zit er nu precies in?
Wij zochten in koolhydratentabellen en verpakkingen en komen voor je op onderstaand lijstje. Toch handig om erbij te hebben als je lekker losgaat op al dat snoepgoed!
Speculaasje | 1 stuks à 10 gram | 7 kh |
Speculaas, gevuld | 1 stuks à 30 gram | 16 kh |
Speculaas brokken | 1 stuk à 25 gram | 17 kh |
Kruidnoten * | 5 stuks | 7 kh |
Pepernoten * | 4 stuks | 12 kh |
Chocoladekruidnoten | 12 stuks | 18 kh |
Taaitaai | 1 stuk à 20 gram | 14 kh |
Marsepein | 1 stukje à 25 gram | 16 kh |
Muizen/Kikkers (groot) | 1 stuks à 10 gram | 10 kh |
Chocoladesigaretten | 1 stuks | 1 kh |
Chocoladeletter | 1 stukje à 35 gram | 18 kh |
Roomboter-amandelstaaf | 1 stukje à 25 gram (= 5cm) | 11 kh |
Chocolademelk | 1 beker à 150 ml | 16 kh |
Kerstkransje koek | 1 stuk à 10 gram | 6 kh |
Kerstkransje fondant | 1 stuk à 10 gram | 7 kh |
Kerstkransje chocolade | 1 stuk à 5 gram | 3 kh |
Krenten/Rozijnenbrood | 1 plak à 35 gram | 18 kh |
Houd er rekening mee dat er per merk of recept nog wel kleine verschillen kunnen zijn. Verder vooral lekker genieten! Hmmm ik heb nu wel trek gekregen in een kransje… Misschien wel twee… 🙂
* Er is een verschil tussen kruidnoten en pepernoten. Pepernoten worden van hetzelfde deeg gemaakt als taaitaai, met roggemeel, honing en vaak anijs. Kruidnoten zijn krokanter en worden met tarwemeel en speculaaskruiden gemaakt.
Bron: Lijstje Maasstad Ziekenhuis en Lijstje Antonius Ziekenhuis